地区 | 国内长途电话区号 | 说明(点击查看当前地区靓号) | 手机靓号 |
---|---|---|---|
南宁 | 国内拨打:0771 国外拨打:+86-771 |
包括: 兴宁 、 青秀 、 江南 、 西乡塘 、 良庆 、 邕宁 、 武鸣 、 隆安 、 马山 、 上林 、 宾阳 、 横县 | 请看:南宁靓号 |
柳州 | 国内拨打:0772 国外拨打:+86-772 |
包括: 城中 、 鱼峰 、 柳南 、 柳北 、 柳江 、 柳城 、 鹿寨 、 融安 、 融水苗族自治 、 三江侗族自治 、 融水 、 三江 | 请看:柳州靓号 |
桂林 | 国内拨打:0773 国外拨打:+86-773 |
包括: 秀峰 、 叠彩 、 象山 、 七星 、 雁山 、 阳朔 、 临桂 、 灵川 、 全州 、 兴安 、 永福 、 灌阳 、 龙胜各族自治 、 资源 、 平乐 、 荔蒲 、 恭城瑶族自治 、 龙胜 、 恭城 | 请看:桂林靓号 |
梧州 | 国内拨打:0774 国外拨打:+86-774 |
包括: 万秀 、 蝶山 、 长洲 、 苍梧 、 藤县 、 蒙山 、 岑溪 | 请看:梧州靓号 |
北海 | 国内拨打:0779 国外拨打:+86-779 |
包括: 海城 、 银海 、 铁山港 、 合浦 | 请看:北海靓号 |
防城港 | 国内拨打:0770 国外拨打:+86-770 |
包括: 港口 、 防城 、 上思 、 东兴 | 请看:防城港靓号 |
钦州 | 国内拨打:0777 国外拨打:+86-777 |
包括: 钦南 、 钦北 、 灵山 、 浦北 | 请看:钦州靓号 |
贵港 | 国内拨打:0775 国外拨打:+86-775 |
包括: 覃塘 、 平南 、 桂平 、 港北 、 港南 | 请看:贵港靓号 |
玉林 | 国内拨打:0775 国外拨打:+86-775 |
包括: 玉州 、 容县 、 陆川 、 博白 、 兴业 、 北流 | 请看:玉林靓号 |
百色 | 国内拨打:0776 国外拨打:+86-776 |
包括: 右江 、 田阳 、 田东 、 平果 、 德保 、 靖西 、 那坡 、 凌云 、 乐业 、 田林 、 西林 、 隆林 | 请看:百色靓号 |
贺州 | 国内拨打:0774 国外拨打:+86-774 |
包括: 八步 、 昭平 、 钟山 、 富川 | 请看:贺州靓号 |
河池 | 国内拨打:0778 国外拨打:+86-778 |
包括: 金城江 、 南丹 、 天峨 、 凤山 、 东兰 、 罗城 、 环江 、 巴马 、 都安 、 大化 、 宜州 | 请看:河池靓号 |
来宾 | 国内拨打:0772 国外拨打:+86-772 |
包括: 兴宾 、 忻城 、 象州 、 武宣 、 金秀 、 合山 | 请看:来宾靓号 |
崇左 | 国内拨打:0771 国外拨打:+86-771 |
包括: 江洲 、 扶绥 、 宁明 、 龙州 、 大新 、 天等 、 凭祥 | 请看:崇左靓号 |
手机靓号 | 售价 | 话费 | 归属地 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() |
¥1500000 | ¥690 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥2300000 | ¥30 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥3900000 | ¥910 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥700000 | ¥920 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥2000000 | ¥370 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥2600000 | ¥910 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥2700000 | ¥500 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥1000000 | ¥670 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥4900000 | ¥150 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥3100000 | ¥300 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥1600000 | ¥20 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥5000000 | ¥140 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥1100000 | ¥380 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥5000000 | ¥870 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥4500000 | ¥110 | 广西-移动 | 查看 |
![]() |
¥500000 | ¥940 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥2700000 | ¥790 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥4700000 | ¥680 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥5000000 | ¥280 | 广西-电信 | 查看 |
![]() |
¥3000000 | ¥900 | 广西-电信 | 查看 |