地区 | 国内长途电话区号 | 说明(点击查看当前地区靓号) | 手机靓号 |
---|---|---|---|
广州 | 国内拨打:020 国外拨打:+86-20 |
包括: 南沙 、 荔湾 、 越秀 、 海珠 、 天河 、 萝岗 、 白云 、 黄埔 、 番禺 、 花都 、 增城 、 从化 | 请看:广州靓号 |
韶关 | 国内拨打:0751 国外拨打:+86-751 |
包括: 武江 、 浈江 、 曲江 、 始兴 、 仁化 、 翁源 、 乳源瑶族自治 、 新丰 、 乐昌 、 南雄 、 乳源 | 请看:韶关靓号 |
深圳 | 国内拨打:0755 国外拨打:+86-755 |
包括: 罗湖 、 福田 、 南山 、 宝安 、 龙岗 、 盐田 | 请看:深圳靓号 |
珠海 | 国内拨打:0756 国外拨打:+86-756 |
包括: 香洲 、 斗门 、 金湾 | 请看:珠海靓号 |
汕头 | 国内拨打:0754 国外拨打:+86-754 |
包括: 龙湖 、 金平 、 濠江 、 潮阳 、 潮南 、 澄海 、 南澳 | 请看:汕头靓号 |
佛山 | 国内拨打:0757 国外拨打:+86-757 |
包括: 禅城 、 南海 、 顺德 、 三水 、 高明 | 请看:佛山靓号 |
江门 | 国内拨打:0750 国外拨打:+86-750 |
包括: 蓬江 、 江海 、 新会 、 台山 、 开平 、 鹤山 、 恩平 | 请看:江门靓号 |
湛江 | 国内拨打:0759 国外拨打:+86-759 |
包括: 赤坎 、 霞山 、 坡头 、 麻章 、 遂溪 、 徐闻 、 廉江 、 雷州 、 吴川 | 请看:湛江靓号 |
茂名 | 国内拨打:0668 国外拨打:+86-668 |
包括: 茂南 、 茂港 、 电白 、 高州 、 化州 、 信宜 | 请看:茂名靓号 |
肇庆 | 国内拨打:0758 国外拨打:+86-758 |
包括: 端州 、 鼎湖 、 广宁 、 怀集 、 封开 、 德庆 、 高要 、 四会 | 请看:肇庆靓号 |
惠州 | 国内拨打:0752 国外拨打:+86-752 |
包括: 惠城 、 惠阳 、 博罗 、 惠东 、 龙门 | 请看:惠州靓号 |
梅州 | 国内拨打:0753 国外拨打:+86-753 |
包括: 梅江 、 梅县 、 大埔 、 丰顺 、 五华 、 平远 、 蕉岭 、 兴宁 | 请看:梅州靓号 |
汕尾 | 国内拨打:0660 国外拨打:+86-660 |
包括: 城区 、 海丰 、 陆河 、 陆丰 | 请看:汕尾靓号 |
河源 | 国内拨打:0762 国外拨打:+86-762 |
包括: 源城 、 紫金 、 龙川 、 连平 、 和平 、 东源 | 请看:河源靓号 |
阳江 | 国内拨打:0662 国外拨打:+86-662 |
包括: 江城 、 阳西 、 阳东 、 阳春 | 请看:阳江靓号 |
清远 | 国内拨打:0763 国外拨打:+86-763 |
包括: 清城 、 佛冈 、 阳山 、 连山 、 连南瑶族自治 、 清新 、 英德 、 连州 | 请看:清远靓号 |
东莞 | 国内拨打:0769 国外拨打:+86-769 |
包括: | 请看:东莞靓号 |
中山 | 国内拨打:0760 国外拨打:+86-760 |
包括: | 请看:中山靓号 |
潮州 | 国内拨打:0768 国外拨打:+86-768 |
包括: 湘桥 、 潮安 、 饶平 | 请看:潮州靓号 |
揭阳 | 国内拨打:0663 国外拨打:+86-663 |
包括: 榕城 、 揭东 、 揭西 、 惠来 、 普宁 | 请看:揭阳靓号 |
云浮 | 国内拨打:0766 国外拨打:+86-766 |
包括: 云城 、 新兴 、 郁南 、 云安 、 罗定 | 请看:云浮靓号 |
手机靓号 | 售价 | 话费 | 归属地 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() |
¥4200000 | ¥100 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥2100000 | ¥520 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥2900000 | ¥430 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥900000 | ¥980 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥1100000 | ¥990 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥4300000 | ¥170 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥2900000 | ¥860 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥2300000 | ¥810 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥2200000 | ¥790 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥4300000 | ¥270 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥3600000 | ¥270 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥4200000 | ¥780 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥4700000 | ¥530 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥700000 | ¥520 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥3000000 | ¥350 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥5000000 | ¥620 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥2300000 | ¥80 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥3500000 | ¥860 | 广东-电信 | 查看 |
![]() |
¥3200000 | ¥430 | 广东-移动 | 查看 |
![]() |
¥2000000 | ¥330 | 广东-移动 | 查看 |