地区 | 国内长途电话区号 | 说明(点击查看当前地区靓号) | 手机靓号 |
---|---|---|---|
合肥 | 国内拨打:0551 国外拨打:+86-551 |
包括: 瑶海 、 庐阳 、 蜀山 、 包河 、 长丰 、 肥东 、 肥西 | 请看:合肥靓号 |
芜湖 | 国内拨打:0553 国外拨打:+86-553 |
包括: 镜湖 、 弋江 、 三山 、 鸠江 、 繁昌 、 南陵 | 请看:芜湖靓号 |
蚌埠 | 国内拨打:0552 国外拨打:+86-552 |
包括: 龙子湖 、 蚌山 、 禹会 、 淮上 、 怀远 、 五河 、 固镇 | 请看:蚌埠靓号 |
淮南 | 国内拨打:0554 国外拨打:+86-554 |
包括: 大通 、 田家庵 、 谢家集 、 八公山 、 潘集 、 凤台 | 请看:淮南靓号 |
马鞍山 | 国内拨打:0555 国外拨打:+86-555 |
包括: 金家庄 、 花山 、 雨山 、 当涂 | 请看:马鞍山靓号 |
淮北 | 国内拨打:0561 国外拨打:+86-561 |
包括: 杜集 、 相山 、 烈山 、 濉溪 | 请看:淮北靓号 |
铜陵 | 国内拨打:0562 国外拨打:+86-562 |
包括: 铜官山 、 狮子山 、 郊区 | 请看:铜陵靓号 |
安庆 | 国内拨打:0556 国外拨打:+86-556 |
包括: 迎江 、 大观 、 怀宁 、 枞阳 、 潜山 、 太湖 、 宿松 、 望江 、 岳西 、 桐城 | 请看:安庆靓号 |
黄山 | 国内拨打:0559 国外拨打:+86-559 |
包括: 屯溪 、 徽州 、 歙县 、 休宁 、 黟县 、 祁门 | 请看:黄山靓号 |
滁州 | 国内拨打:0550 国外拨打:+86-550 |
包括: 琅琊 、 南谯 、 来安 、 全椒 、 定远 、 凤阳 、 天长 、 明光 | 请看:滁州靓号 |
阜阳 | 国内拨打:0558 国外拨打:+86-558 |
包括: 颍州 、 颍东 、 颍泉 、 临泉 、 太和 、 阜南 、 颍上 、 界首 | 请看:阜阳靓号 |
宿州 | 国内拨打:0557 国外拨打:+86-557 |
包括: 墉桥 、 砀山 、 萧县 、 灵璧 、 泗县 | 请看:宿州靓号 |
巢湖 | 国内拨打:0565 国外拨打:+86-565 |
包括: 居巢 、 庐江 、 无为 、 含山 、 和县 | 请看:巢湖靓号 |
六安 | 国内拨打:0564 国外拨打:+86-564 |
包括: 金安 、 裕安 、 寿县 、 霍邱 、 舒城 、 金寨 、 霍山 | 请看:六安靓号 |
亳州 | 国内拨打:0558 国外拨打:+86-558 |
包括: 谯城 、 涡阳 、 蒙城 、 利辛 | 请看:亳州靓号 |
池州 | 国内拨打:0566 国外拨打:+86-566 |
包括: 贵池 、 东至 、 石台 、 青阳 | 请看:池州靓号 |
宣城 | 国内拨打:0563 国外拨打:+86-563 |
包括: 宣州 、 郎溪 、 广德 、 泾县 、 绩溪 、 旌德 、 宁国 | 请看:宣城靓号 |
手机靓号 | 售价 | 话费 | 归属地 | 操作 |
---|---|---|---|---|
![]() |
¥4800000 | ¥660 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥2600000 | ¥70 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥600000 | ¥320 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥4100000 | ¥490 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥3200000 | ¥490 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥1100000 | ¥470 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥1300000 | ¥590 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥1000000 | ¥670 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥1300000 | ¥960 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥4100000 | ¥760 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥3500000 | ¥760 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥2000000 | ¥300 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥4400000 | ¥570 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥1500000 | ¥110 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥1700000 | ¥150 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥800000 | ¥210 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥2700000 | ¥320 | 安徽-移动 | 查看 |
![]() |
¥700000 | ¥960 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥3700000 | ¥290 | 安徽-电信 | 查看 |
![]() |
¥3500000 | ¥460 | 安徽-移动 | 查看 |